|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ: | ซีลอง | ความจุเกินพิกัด: | 120% |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V): | AC 380 | วิธีการทำความเย็น: | การระบายความร้อนของอากาศ |
| ตัวเข้ารหัส: | เซี่ยงไฮ้จิงเฟน | ประเภทตัวเข้ารหัส: | HTL 512 |
| การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า: | 200kW | ||
| เน้น: | เบานทดสอบกล่องเกียร์ที่ปรับแต่งได้,อุปกรณ์ทดสอบกล่องเกียร์อายุยาว,เครื่องทดสอบความเหมาะสมของกล่องเกียร์ในสภาพเต็ม |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm ทอร์คหมายเลข 3300 รอบ / นาที ความเร็วสูงสุด ไดนาโมเมตรส่งกล่องเกียร์
1.SSCD200-1000/3300 รายละเอียดองค์ประกอบของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เบนจ์ทดสอบกล่องเกียร์ SSCD200-1000/3300 เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทดสอบกล่องเกียร์ความแม่นยําสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิต พลังงานลมเครื่องจักรกลก่อสร้าง, รถยนต์และการขนส่งทางรถไฟฟ้า. เบนจ์นี้รวมไดนาโมเมตรการขับเคลื่อนของซีลิ่ง (รุ่น SSCD200-1000/3300, พลังงาน 200kW, ความเร็วนามเดิม 1000rpm, ความเร็วสูงสุด 3300rpm,ความแม่นยําของการวัดทอร์ค 0.2% FS) และเครื่องวัดแรงแรงฝน (รุ่น SSCD110-300/600, กําลัง 110kW, ความเร็ว 300rpm, ความเร็วสูงสุด 600rpm) รวมกันกับระบบอินเวอร์เตอร์ของ ABB (ความแม่นยําการควบคุมทอร์ค 0.2% FS,ความแม่นยําในการควบคุมความเร็ว ± 1 rpm, เวลาตอบสนอง 5 ms) และระบบวัดและควบคุม XLP-1000 ของ Seelong (พร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 ความจํา DDR4 32GB และ SSD 1TB)ทําให้สามารถติดตามอย่างครบถ้วนและควบคุมอย่างแม่นยํา ปริมาตรสําคัญ เช่น ทอร์คความเร็ว อุณหภูมิ และความดัน
| ชื่อส่วนประกอบ | ข้อมูลหลัก | ยี่ห้อ |
|
SSCD110-300/600 ดินาโมเมตรไฟฟ้าในการบรรทุก |
พลังงาน: 110kW; ความเร็วเฉพาะ: 300rpm; ทอร์คเฉพาะ: 3501Nm; ความเร็วสูงสุด: 600rpm; เครื่องตรวจวัดทอร์ค: 0-5000Nm (ความแม่นยํา: 0.2% FS) | ซีลอง |
| SSCD200-1000/3300 ดินาโมเมตรไฟฟ้าขับ | พลังงาน: 200kW; ความเร็วเฉพาะ: 1000rpm; ทอร์คเฉพาะ: 1910Nm ; ความเร็วสูงสุด: 3300rpm ; เครื่องตรวจวัดทอร์ค: 0-2000Nm (ความแม่นยํา: 0.2% FS) | ซีลอง |
| อุปกรณ์ปรับทอร์ค | การปรับขนาดทอร์มฟลานซ์ทอร์ม | ซีลอง |
| ระบบแปลงความถี่แปร | ระบบแปลงความถี่แปรหลายจูง; ความแม่นยําการควบคุมทอร์ค 0.2% FS; ความแม่นยําการควบคุมความเร็ว ± 1 รอบต่อนาที; เวลาตอบสนอง 5 ms; อุปกรณ์ป้องกันอัตราการอ้วน, ความแรงเกินหลายครั้งและความร้อนเกิน. | ABB |
| ระบบการวัดและควบคุม XLP-1000 | คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม: IPC710; CPU: Intel Core i7; ความจํา: 32GB DDR4; แฮร์ดไดรฟ์: 1TB SSD; โปรแกรม XLP-1000 ที่ติดตั้งล่วงหน้า | ซีลอง |
| ระบบเก็บข้อมูล | โมดูลรับอุณหภูมิ PT100 โมดูลรับแรงดัน โมดูลรับสัญญาณแบบอนาล็อก เซ็นเซอร์รับอุณหภูมิ เซ็นเซอร์รับแรงดัน เซ็นเซอร์รับสั่นกล่องรับข้อมูล | ซีลอง |
| อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิน้ํามัน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากแผ่นเหล็กไร้ขุ่น ระบบควบคุม PLC; ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ: ± 1 °C | ซีลอง |
| เครื่องวัดกระแสของเครื่องจักร |
ใช้ในการวัดการไหลของน้ําและน้ํามัน: ระยะการเก็บ: 0-50 ลิตร/นาที ความแม่นยํา: 0.5% FS รูปแบบ: SLLL050 |
ซีลอง |
| ไม่จําเป็น - การเชื่อมต่อ | ทอมปอร์ตที่อนุญาต: 500Nm ความเร็วที่อนุญาต: 18000 r/min | ซีลอง |
| ไม่จําเป็น - หมุนยนต์ | ขนาดไม่จํากัดแบบ L หนาผนัง > 50 mm | ซีลอง |
| ปรับปรุงแบบไม่จํากัด | วัสดุ: HT300; ความเรียบ: ≤0.05mm/m; ความหยาบของพื้นผิว: Ra≤1.6μm; เครื่องกันกระแทกและแผ่นเหล็กเหล็กให้ความมั่นคงระหว่างการทดสอบความเร็วสูง | ซีลอง |
| ไม่ต้องใช้ - เครื่องกันกระแทก | ประเภทสปริง, ความจุ 100-300kg, ตัวประกอบความอ่อนแอ 0.2-0.3, เหมาะสําหรับความถี่ของสั่น 5-10Hz; เครื่องกันกระแทกและแผ่นเหล็กเหล็กเหล็กประกันความมั่นคงระหว่างการทดสอบความเร็วสูง | ซีลอง |
![]()
| ปริมาตร | รายละเอียด |
| Pราคา | 200kW |
| ความเร็วปริมาณ | 1000 รอบ / นาที |
| ความเร็วสูงสุด | 3300 รอบ / นาที |
| ทอมปอร์ตปริมาณ | 1910Nm |
| ระยะการวัดทอร์ค | 0-2000Nm |
| ความแม่นยําของการวัดทอร์ค | 0.2% FS |
| ความแม่นยําของการควบคุมความเร็ว | ± 1 รอบ / นาที |
| เวลาตอบสนอง | 5ms |
| รุ่น | พลังงาน (kW) | ทอร์ค (Nm) | ความเร็วเฉพาะ (rpm) | ความเร็วสูงสุด (rpm) | ความแม่นยําในการวัดทอร์ค |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
| พลังงาน ระยะความเร็วand จํานวนโมดูลการจัดหา สามารถปรับแต่งได้as จําเป็น | |||||
8. ใบประกาศนียบัตร Seelong
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9การบรรจุและการขนส่ง
![]()
![]()
10. FAQ
คําถาม: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับความร่วมมือของเราคืออะไร?
A: เราสนับสนุนการสั่งซื้อเล็ก 1 pcs สําหรับสินค้าสต็อค.
Q: ผมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: กรุณาทิ้งอีเมลของคุณ และเราจะส่งหนังสือตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
คําถาม: ระยะเวลาในการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: ปกติ 40% T / T เงินฝาก, จ่ายเต็มก่อนการส่ง
คําถาม: เวลาในการจัดซื้อของผมเป็นเท่าไหร่?
ตอบ: ระยะการผลิตไดนาโมเมตร 6-8 สัปดาห์ ระยะการผลิตเซ็นเซอร์ 2-3 สัปดาห์ สินค้าอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา
คําถาม: เราจะหาคําตอบโดยรวมของเตียงทดสอบได้อย่างไร?
ตอบ: โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ ให้พนักงานเทคนิคของเรา ติดต่อคุณเกี่ยวกับแผนละเอียด
Q: ผมมาเยี่ยมโรงงานคุณได้มั้ย?
ตอบ: แน่นอนครับ คุณยินดีต้อนรับทุกครั้ง
ผู้ติดต่อ:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
โทร: 86-13271533630